KLEIBER 840高速紅外測溫儀具有數(shù)字化,大屏顯示,網(wǎng)絡(luò)通訊,電流輸出等多種特性.該系列產(chǎn)品尤其適用于科研及開發(fā)部門,亦可應(yīng)用于快速測溫的工業(yè)領(lǐng)域.包括材料研發(fā)以及內(nèi)燃機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)的溫度測量.
主要特點:
?快速溫度測量,響應(yīng)時間10μs
?可測直徑Φ0.3mm目標(biāo)
?高精度
?LED瞄準(zhǔn)
?滿足160-3500℃測溫要求
?模擬電流輸出0/4-20mA
?大屏顯示
?以太網(wǎng)和RS485通訊
?可通過Pyroskop control軟件調(diào)整內(nèi)部參數(shù)
?可通過PC實時記錄和顯示測量曲線
?具有光纖連接和鏡頭直連兩種方式
應(yīng)用:
?焊接、硬化、釬焊(也用于激光應(yīng)用)
?汽輪機(jī)葉片
?燃燒發(fā)動機(jī)
?材料測試與研發(fā)
?氣囊測試
?爆炸過程
?溫度監(jiān)測
可測量材料:
?金屬(甚至鎢或硅)
?合成材料
?陶瓷
溫度范圍:
產(chǎn)品型號 | Pyroskop 840 | ||||
測量范圍 | 600-1600℃ | 800-2300℃ | 300-1400℃ | 500-2500℃ | 160-1000℃ |
波長 | 0.85-1.05μm | 0.85-1.05μm | 1.58-1.80μm | 1.58-1.80μm | 1.58-2.20μm |
測量范圍 | 200-1000℃ | 400-1300℃ | 300-2300℃ | 400-3000℃ | 350-3500℃ |
波長 | 1.58-2.20μm | 1.58-2.20μm | 2.00-2.20μm | 2.00-2.20μm | 2.00-2.20μm |
鏡頭:
?兩類鏡頭可用包括光纖鏡頭(11種)和直連鏡頭(2種)
光纖鏡頭:
名稱 | 測試距離(mm) | 光斑尺寸Φ(mm) | 光纖顏色標(biāo)識 |
LVO25 | 80-300 | 1.6-4.3 | 藍(lán)色 |
LVO35 | 250-1000 | 3.5-11.0 | 藍(lán)色 |
LVA25 | 110-800 | 0.8-5.0 | 紅色 |
LVO25-S1 | 115-300 | 0.4-1.2 | 紅色 |
LVO25-S2 | 200-240 | 0.85-1.1 | 紅色 |
LVO25-S3 | 78 | 0.3 | 紅色 |
LVO25-S4 | 60 | 0.5 | 紅色 |
LVO25-S5 | 70-200 | 1.0-2.6 | 藍(lán)色 |
LVO25-S6 | 250-500 | 3.5-6.3 | 藍(lán)色 |
LVO25-S7 | 70-280 | 0.35-1.6 | 紅色 |
LVO25-S9 | 74-284 | 0.7-3.0 | 紅色 |
?直連可調(diào)焦鏡頭視域Φ2.5 mm(測量距離450 mm)到Φ28.0 mm(測量距離3000 mm)
?直連微距鏡頭視域為Φ0.7mm(波長為0.85 - 1.05μm和1.58 - 1.80μm)和Φ1.0 mm(波長為1.58 - 2.2μm和2.00 - 2.20μm)
直連鏡頭-調(diào)焦鏡頭:
調(diào)焦鏡頭 | |||||
測試距離(mm) | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
光斑尺寸Φ(mm) | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 |
測試距離(mm) | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
光斑尺寸Φ(mm) | 11.5 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 28.0 |
直連鏡頭-微距鏡頭:
微距鏡頭 | ||
波長(μm) | 0.85-1.05 | 1.58-2.20 |
1.58-1.80 | 2.00-2.20 | |
測試距離(mm) | 144 | 140 |
鏡頭長度(mm) | 144 | 150 |
光斑尺寸(mm) | 0.7 | 1.0 |
KLEIBER 840高速紅外測溫儀
北京宇冠世紀(jì)科技有限公司
電話:010-50845669
傳真:
地址:北京市昌平區(qū)文華東路紫晶七星廣場334室
郵編:102208